Керамзитобетонные блоки совмещают в себе прочность и морозостойкость кирпича, низкую теплопроводность и малый вес газобетона и невысокую стоимость пескоцементных блоков. Особенность их изготовления заключается в добавлении керамзита в цементный раствор. Большое его количество улучшает теплоизоляционные качества, но при этом уменьшает прочность. Керамзитобетонные блоки выпускаются с внутренними пустотами для перегородок и без пустот – для капитальных стен. Технические характеристики керамзитобетонных блоков озволяют подобрать оптимальный вариант для строящегося объекта.
Марка | Размер,мм | Вес, кг | На поддоне | В машине | Цена за шт. | Вт/м*С |
Полнотелый СКК1 |
390*190*190 | 25,5 | 75шт. / 1927 кг. | 825шт.(11п.) / 21197 кг. | 55 руб. | 0,45 |
Полнотелый СКК1/50 | 390*190*190 | 14,0 | 75 шт. / 1065 кг. | 1425шт.(19п.) / 20235 кг. | 63 руб. | 0,35 |
Двухпустотный СКК1.12 | 390*190*190 | 14,7 | 75 шт. / 1117 кг. | 1350шт.(18п.) 20106 кг. | 44 руб. | 0,41 |
Двухпустотный СКК1.12/50 | 390*190*190 | 9,8 | 75 шт. / 750 кг. | 1800шт.(24п.) 18000 кг. | 51 руб. | 0,21 |
Щелевой СКК1.14 | 390*190*190 | 19,5 | 75 шт. 1478 кг. | 1050 шт.(14п.) 20692 кг. | 46 руб. | 0,45 |
Перегородочный полнотелый СКК2 | 390*90*190 | 10,7 | 150 шт. 1620 кг. | 1950 шт.(13 п.) / 21060 кг. | 30 руб. | 0,45 |
Перегородочный пустотный СКК2.1 | 390*90*190 | 10 | 150 шт. 1515 кг. | 2100 шт.(14 п.) / 21210 кг. | 27 руб. | 0,21 |
Перегородочный пустотный СКК 2.1/50 | 390*90*190 | 6,5 |
150 шт. 990 кг. |
3150 шт.(21 п.) 20790 кг. | 32 руб. | 0,21 |
Характеристики керамзитобетонных блоков
Характеристика | Мин. | Макс. |
Прочность, М | 35 | 100 |
Морозостойкость,F | 15 | 50 |
Плотность, кг/м3 | 700 | 2100 |
Коэффициэнт теплопроводности, Вт/м *С | 0,21 | 0,69 |