Рулонные кровельные материалы представлены на строительном рынке исключительно широко. К ним относится и всем известный рубероид, и полимербитумные материалы последнего поколения. Все они пользуются используются в промышленном и жилищном строительстве.
Кровельные и гидроизоляционные матералы изготавливаются путём двустороннего нанесения на стекло- или полиэфирную основу битумно-полимерного термоэластопласта и наполнителя. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую и мелкозернистую посыпки, полимерные плёнки.
ООО "ПО КСМ" поставляет на объекты строительства кровельные и гидроизоляциолнные материалы с завода в г. Воскресенск и г. Рязань
| БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ | |||||||
| Наименование продукции | Марка | Основа | Цена | Метраж рулона, кв.м. | Кол-во рулонов на поддоне, шт | ||
| до 50 рул. | |||||||
| кв.м. | |||||||
| ТЕХНОЭЛАСТ | Гибкость на брусе не выше 25˚C Нормативный срок службы - 25 лет. | ||||||
| ЭПП | ПОЛИЭСТР | 195,98 | 10 | 20 | |||
| ЭКП | 212,63 | 10 | 20 | ||||
| ХПП | СТЕКЛОХОЛСТ | 138,17 | 10 | 25 | |||
| ЭКП | СТЕКЛОТКАНЬ | 197,93 | 10 | 20 | |||
| УНИФЛЕКС | Гибкость на брусе не выше 20˚C. Нормативный срок службы - 20 лет. | ||||||
| ХПП | СТЕКЛОХОЛСТ | 110,94 | 10 | 28 | |||
| ХКП | 128,96 | 10 | 23 | ||||
| ТПП | СТЕКЛОТКАНЬ | 134,51 | 10 | 28 | |||
| ТКП | 153,50 | 10 | 23 | ||||
| ЭПП | ПОЛИЭСТР | 142,80 | 10 | 25 | |||
| ЭКП | 162,85 | 10 | 23 | ||||
| Эластоизол - СТАНДАРТ | Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t˚ = - 10˚C; Теплостойкость не ниже + 85˚С. Нормативный срок службы - 15 лет. | ||||||
| ТКП | карк. ткань | 83,69 | 10 | 25 | |||
| ТПП | 81,11 | 10 | 30 | ||||
| ХКП | холст | 71,56 | 10 | 25 | |||
| ХПП | 70,73 | 10 | 30 | ||||
| Эластоизол - ОПТИМ | Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t˚ = - 5 ˚C; Теплостойкость не ниже + 85˚С. Нормативный срок службы - 15 лет. | ||||||
| ТКП | карк. ткань | 74,66 | 10 | 25 | |||
| ТПП | 66,41 | 10 | 30 | ||||
| ХКП | холст | 59,06 | 10 | 25 | |||
| ХПП | 53,71 | 10 | 30 | ||||
LoginDesign